教學班名稱 | 考試人數 | 考試地點 | 考試時間 | 授課教師 | 所在校區 | 監考單位 |
數理統計001班 | 91人 | 西二405、406 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校區 | 儀器405、化工406 | |
數理統計002班 | 123人 | 西二407、410 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校區 | 土木407、資環410 | |
數理統計003班 | 168人 | 西二501、504、505 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校區 | 管理501、504 汽交505 | |
數理統計004班 | 94人 | 翠5教108、208 | 11月25日下午14:00-16:00 | 翡翠湖校區 | 計算機 | |
數理統計005班 | 93人 | 翠5教301、308 | 11月25日下午14:00-16:00 | 翡翠湖校區 | ||
數理統計006班 | 53人 | 西二506 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校區 | 電氣 | |
數理統計007班 | 107人 | 西二507、510 | 11月25日下午14:00-16:00 | 屯溪路校區 | 土木507、機械510 | |
數理統計008班 | 121人 | 翠5教102、202 | 11月25日下午14:00-16:00 | 翡翠湖校區 | 計算機 | |
數理統計009班 | 143人 | 翠5教303、404 | 11月25日下午14:00-16:00 | 翡翠湖校區 | 電物303、食品404 |
考場名單:
屯溪路校區:
考試地點:西二405.xls
考試地點:西二406.xls
考試地點:西二407.xls
考試地點:西二410.xls
考試地點:西二501.xls
考試地點:西二504.xls
考試地點:西二505.xls
考試地點:西二506.xls
翡翠湖校區:
考試地點:翠五教102.xls
考試地點:翠五教108.xls
考試地點:翠五教202.xls
考試地點:翠五教208.xls
考試地點:翠五教301.xls
考試地點:翠五教303.xls
考試地點:翠五教308.xls
考試地點:翠五教404.xls
備注:
1、班級人數略有誤差(極個別,因后期培養計劃調整,還沒有插入相應班級)
2、重修人員應在授課老師所屬班級的考場考試,考試時需在考試簽字表上簽字
3、南區在西二一樓西邊教師休息室領取試卷,翡翠湖校區在翠5教106-1領取試卷