經個人申請,學院審核,現將2020級碩士研究生英語課免修名單公示(2020級英語免修名單.docx),共計593人。如有異議,請向華老師反映,聯系電話:62901225。
學院 | 人數 | 學院 | 人數 | 學院 | 人數 |
機械工程學院 | 63 | 材料科學與工程學院 | 18 | 電氣與自動化工程學院 | 79 |
計算機與信息學院 | 55 | 土木與水利工程學院 | 36 | 化學與化工學院 | 17 |
馬克思主義學院 | 7 | 經濟學院 | 44 | 文法學院 | 14 |
管理學院 | 98 | 儀器科學與光電工程學院 | 28 | 建筑與藝術學院 | 16 |
資源與環境工程學院 | 15 | 食品與生物工程學院 | 22 | 數學學院 | 3 |
電子科學與應用物理學院 | 22 | 汽車與交通工程學院 | 56 |
研究生培養處
2020年10月28日